Fizessen elő a Jegyző és Közigazgatásra!
ElőfizetésHavi bér Ft/hó | Heti bér Ft/hét | Napi bér Ft/nap | Órabér Ft/óra | |
Minimálbér 324/2018. (XII. 30.) Korm. r. 2. § (1) bek. | 149.000 | 34.260 | 6.860 | 857 |
Garantált bérminimum* 324/2018. (XII. 30.) Korm. r. 2. § (2) bek. | 195.000 | 44.830 | 8.970 | 1.121 |
Közfoglalkoztatási bér 170/2011. (VIII. 24.) Korm. r. 1.§ (1) bek. | 81.530 | 18.740 | 3.748 | - |
Garantált közfoglalkoztatási bér** 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rend. 2. § (1) bek. | 106.555 | 24.495 | 4.899 | - |
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 170/2011. (VIII. 24.) Korm. r. 2/A. § (1) bek. | 89.705 | 20.620 | 4.124 | - |
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér*** 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rend. 2/A. § (2) bek. | 117.245 | 26.955 | 5.390 | - |
Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális közfoglalkoztatási bére 170/2011. (VIII. 24.) Korm. r. 2/C. § (1) bek. | 42.805 | 9.840 | 1.968 | - |
Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális garantált közfoglalkoztatási bére**** 170/2011. (VIII. 24.) Korm. r. 2/C. § (2) bek. | 55.940 | 12.860 | 2.572 | - |
* A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg (a havi, heti és napi bérnél teljes munkaidővel számolva)
** A garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat illeti meg a teljes munkaidő teljesítése esetén
*** A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg
**** A közfoglalkoztatási pontokban legalább 6 órában foglalkoztatottakat speciális garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén illeti meg
Közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2018. évi L. tv. 60. § (1) bek. (Költségvetési tv.) 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 132. § | 38.650 Ft |
Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2018. évi L. tv. 61. § (1) bek. b) pont (Költségvetési tv.) 1992. évi XXXIII. tv. (Kft.) 69. § | 20.000 Ft |
Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény - 1. fizetési fokozat 2018. évi L. tv. 64. § (1)-(2) bek. (Költségvetési tv.) 2011. évi CLXII. tv. 169. § (2) és 2011. évi CLXIV. tv. 59. § (3) bek. | 453.330 Ft |
Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2018. évi L. tv. 64. § (3)-(4) bek. (Költségvetési tv.) 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek., 2017. évi LXXXVIII. tv. 36. § (8) bek. | 5.000 Ft/óra |
Helyettes szülői díj legalacsonyabb összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként 2018. évi L. tv. 66. § (1) bek. d) pont (Költségvetési tv.) 1997. évi XXXI. tv. 66/L. § | 15.000 Ft/hó |
A nevelőszülőt a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya fennállásának időtartama alatt (függetlenül attól, hogy helyeztek-e el nála gyermeket, fiatal felnőttet) megillető alapdíj legalacsonyabb összege 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (3) bek. A nevelőszülőt az alapdíjon felül a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után megillető kiegészítő díj minimális összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (4) bek. A nevelőszülőt az alap- és kiegészítő díjon felül a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermek után megillető többletdíj legkisebb összege - a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermekek után, gyermekenként 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (5) bek. | minimálbér 30%-a 44.700 Ft/hó minimálbér 20%-a 29.800 Ft/hó minimálbér 5%-a 7.450 Ft/hó |
- 48/49 -
Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. § | 28.500 Ft/hó |
Árvaellátás legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. § | 24.250 Ft/hó |
Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj együttfolyósítási összeghatára 2019. január 1-jétől 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek. | 93.540 Ft/hó |
Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege - foglalkoztathatóság rehabilitációval helyreállítható 2011. évi CXCI. tv. 9. § (1) bek. a) pont, (2) bek. a) pont, 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. § | alapösszeg (101.560 Ft) 30%-a - 30.468 Ft/hó |
Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege - tartós foglalkoztatási rehabilitáció 2011. évi CXCI. tv. 9. § (1) bek. b) pont, (2) bek. b) pont, 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. § | alapösszeg (101.560 Ft) 40%-a - 40.624 Ft/hó |
Rokkantsági ellátás minimális összege - rehabilitációja nem javasolt, egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, 2011. évi CXCI. tv. 12. § (1) bek. a) és (2) bek. a), 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. § | alapösszeg (101.560 Ft) 30%-a – 30.468 Ft/hó |
Rokkantsági ellátás minimális összege - rehabilitációja nem javasolt, egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, 2011. évi CXCI. tv. 12. § (1) bek. b) és (2) bek. b), 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. § | alapösszeg (101.560 Ft) 45%-a – 45.702 Ft/hó |
Rokkantsági ellátás minimális összege - rehabilitációja nem javasolt, kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható, 2011. évi CXCI. tv. 12. § (1) bek. c) és (2) bek. c), 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. § | alapösszeg (101.560 Ft) 50%-a – 50.780 Ft/hó |
Rokkantsági ellátás minimális összege - rehabilitációja nem javasolt, egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes 2011. évi CXCI. tv. 12. § (1) bek. d) és (2) bek. d), 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. § | alapösszeg (101.560 Ft) 55%-a – 55.858 Ft/hó |
A Jogkódex-előfizetéséhez tartozó felhasználónévvel és jelszóval is be tud jelentkezni.
Az ORAC Kiadó előfizetéses folyóiratainak „valós idejű” (a nyomtatott lapszámok megjelenésével egyidejű) eléréséhez kérjen ajánlatot a Szakcikk Adatbázis Plusz-ra!
Visszaugrás