A nyugat-európai országokra egyértelműen kimondható, hogy egymástól nagyon eltérő gazdasági szerkezet a jellemző rájuk, amelynek következményeként igencsak másképpen oszlik el az egyes gazdasági szektorokban mért csődesetek száma és aránya is. A 2. számú táblázatban a különböző gazdasági területek szerint nyomon követhetőek a 2014. évi csődesetek megoszlási arányai a felsorolt nemzetgazdaságok körében.
- 11/12 -
2. táblázat: Csődesetek 2014. évi megoszlása ágazatonként
Feldolgozóipar | Építőipar | Kereskedelem | Szolgáltatók | |
Belgium | 6,5 | 18,4 | 44,5 | 30,6 |
Dánia | 8,4 | 13,0 | 26,3 | 52,3 |
Finnország | 12,8 | 21,9 | 28,0 | 37,3 |
Írország | 8,2 | 20,1 | 29,5 | 42,2 |
Olaszország | 21,6 | 21,4 | 29,5 | 27,6 |
Luxemburg | 1,9 | 8,3 | 34,2 | 56,6 |
Hollandia | 9,3 | 11,3 | 25,7 | 53,7 |
Norvégia | 5,7 | 27,6 | 37,7 | 29,0 |
Ausztria | 5,8 | 18,1 | 33,7 | 42,4 |
Portugália | 24,0 | 18,7 | 37,9 | 19,4 |
Svédország | 7,9 | 17,6 | 29,2 | 45,3 |
Svájc | 6,4 | 17,9 | 21,3 | 54,4 |
Spanyolország | 16,8 | 23,4 | 25,7 | 34,2 |
Forrás: CREDITREFORM adatbank
A táblázat adatsorait áttekintve a feldolgozóipar, az építőipar, a kereskedelem és a szolgáltatói gazdasági ágazatok 2014. évi csődeseteinek megoszlási arányát elemezve megállapítható, hogy Luxemburgban, Svájcban, Hollandiában és Dániában az összes csődeset majdnem a fele a szolgáltatóiparban működő vállatoknál történt. A kereskedelmet érintő csődesetek száma (ideértve a vendéglátóipart is) különösen Belgiumban, Norvégiában és Portugáliában jelentős, hiszen az itt mért csődesetek az összes több mint egyharmadát teszik ki. A feldolgozóipart Portugáliában, Olaszországban, Spanyolországban és Finnországban jellemzi két számjegyű arány, míg a többi országban ez a szektor e téren alacsonyabb számokat hozott.
További összehasonlításokat, az ágazatok és régiók szerinti elemzéseket tesz lehetővé, ha áttekintjük a csődök gazdaság területenkénti megoszlását és az arányok változási dinamikáját a 3. számú táblázatban közzétett egymást követő 2013. és 2014. évek adatsoraiban.
3. táblázat: Csődök felosztása ágazatok szerint 2013/14
Feldolgozóipar | Építőipar | Kereskedelem | Szolgáltatók | |||||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
Benelux | 7,3 | 8,0 | 15,3 | 16,7 | 37,2 | 37,0 | 40,2 | 38,3 |
Skandinávia | 8,2 | 8,7 | 19,8 | 19,0 | 30,5 | 29,4 | 41,4 | 42,8 |
Németország | 9,1 | 10,1 | 16,5 | 15,9 | 28,7 | 28,2 | 45,7 | 45,8 |
Franciaország | 9,6 | 9,6 | 25,7 | 25,1 | 35,0 | 34,9 | 29,7 | 30,4 |
Nagy-Britannia | 8,7 | 9,8 | 14,9 | 16,3 | 23,5 | 23,9 | 52,8 | 50,0 |
GIIPS | 20,6 | 20,5 | 21,1 | 22,4 | 30,7 | 29,6 | 27,6 | 27,5 |
Ausztria/Svájc | 6,1 | 6,6 | 18,0 | 20,2 | 27,4 | 25,0 | 48,5 | 48,2 |
Nyuga-Európa | 10,8 | 11,1 | 20,6 | 20,7 | 31,7 | 31,1 | 37,0 | 37,0 |
A Jogkódex-előfizetéséhez tartozó felhasználónévvel és jelszóval is be tud jelentkezni.
Az ORAC Kiadó előfizetéses folyóiratainak „valós idejű” (a nyomtatott lapszámok megjelenésével egyidejű) eléréséhez kérjen ajánlatot a Szakcikk Adatbázis Plusz-ra!
Visszaugrás