https://doi.org/10.59851/psz.9.2.6
| Rendes ülésszak kezdete és vége | 2024. 02. 26. – 06. 11. kivétel 2024. 05. 31. |
| Rendkívüli ülés kezdete és vége (ha volt) | 2024. 02. 05.; 2024. 05. 31. |
| Ülések száma | 6+2 db |
| Ülésnapok száma | 17+2 db |
| Plenáris napirendi tárgyalási idő | a 25 perc |
| - ebből törvényalkotás | 50 óra 43 perc |
| - ebből parlamenti ellenőrzés | 30 óra 8 perc |
| Plenáris napirenden kívüli tárgyalási idő | 27 óra 15 perc |
| Törvényjavaslatok átlagos elfogadási ideje | 65 nap |
| - ugyanez gyors eljárások nélkül | 69 nap |
Az Országgyűlés 2024. tavaszi ülésszakán belül a rendes ülésszak 2024. 02. 26-tól 06. 11-ig tartott. Ezt megelőzően, 2024. 02. 05-én, illetve ezalatt, 2024. 05. 31-én került sor rendkívüli ülésekre. Összesen 8 ülésre került sor, melyeket 17 rendes és 2 rendkívüli ülésnapon tartottak. A plenáris napirendi tárgyalási idő a 115 órát is meghaladta, melyből 50 óra 43 perc telt törvényalkotással, és 30 óra 8 perc parlamenti ellenőrzéssel. A plenáris napirenden kívüli tárgyalási idő több volt, mint 30 óra. A törvényjavaslatok átlagos elfogadási ideje körülbelül 65 nap, gyors eljárás nélkül 69 nap volt.
| Alaptörvény-módosítások | 6 |
| Törvények | 33 |
| - ebből új | 2 |
| - ebből módosító | 23 |
| - ebből nemzetközi szerződés | 8 |
| Országgyűlési határozatok | 16 |
| - ebből személyi döntés | 8 |
| Politikai nyilatkozatok | 0 |
- 111/112 -
Az Országgyűlésben hozott döntéseket vizsgálva megfigyelhető, hogy 6 Alaptörvény-módosításra került sor. 33 törvényt hoztak, amelyből 23 darab volt módosító jellegű. A 10 újonnan hozott törvényből 8 volt, amelyik nemzetközi szerződésnek számít. Az ülésszak során 16 országgyűlési határozatot hoztak, ebből személyi döntés 8 volt. Politikai nyilatkozatot nem fogadtak el.
| Európai Ügyek Bizottsága | 12 |
| Fenntartható Fejlődés Bizottsága | 4 |
| Gazdasági Bizottság | 8 |
| Honvédelmi és Rendészeti Bizottság | 5 |
| Igazságügyi Bizottság | 11 |
| Költségvetési Bizottság | 4 |
| Kulturális Bizottság | 6 |
| Külügyi Bizottság | 9 |
| Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága | 4 |
| Mentelmi Bizottság | 5 |
| Mezőgazdasági Bizottság | 4 |
| Nemzetbiztonsági Bizottság | 6 |
| Nemzeti Összetartozás Bizottsága | 5 |
| Népjóléti Bizottság | 7 |
| Törvényalkotási Bizottság | 7 |
| Vállalkozásfejlesztési Bizottság | 3 |
Az Országgyűlés bizottságainak munkája a képviselők részvételével történő üléseken folyik. Az adatokból kiolvasható, hogy az egyes bizottságok ülésezése folyamatos volt. Legtöbb alakalommal az Európai Ügyek Bizottsága, 12-szer, valamint az Igazságügyi Bizottság, 11-szer ült össze. Legkevesebb alkalommal a Vállalkozásfejlesztési Bizottság tartotta meg üléseit.
- 112/113 -
| Program tételeinek száma | 18 db |
| – ebből benyújtott | 9 db |
| – ebből elfogadott | 9 db |
A Kormány a 2024. tavaszi ülésszakra vonatkozó törvényalkotási programja 18 tervezetet tartalmazott. Az eltervezett tételek felét nyújtották be, amelyekből mindet, azaz 9 javaslatot el is fogadtak.
| Államfő | Kormány | Képviselő | Bizottság | Összesen | |||
| Kormánypárti | Ellenzéki | Kormánypárti-ellenzéki közösen | |||||
| benyújtott | 0 | 29 | 3 | 52 | 0 | 1 | 85 |
| – ebből visszavont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – ebből visszautasított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – ebből bizottság által tárgysorozatba vett | - | - | 3 | 0 | 0 | - | 3 |
| – ebből Törvényalkotási Bizottság által tárgysorozatba vett | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| elfogadott | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| – ebből normál eljárásban | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| – ebből sürgős eljárásban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – ebből kivételes eljárásban | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| – ebből házszabálytól való eltéréssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A Jogkódex-előfizetéséhez tartozó felhasználónévvel és jelszóval is be tud jelentkezni.
Az ORAC Kiadó előfizetéses folyóiratainak „valós idejű” (a nyomtatott lapszámok megjelenésével egyidejű) eléréséhez kérjen ajánlatot a Szakcikk Adatbázis Plusz-ra!
Visszaugrás