Is very well known that the income tax, especially on individuals,
is a very important part of fiscal policy, through the consequences that involves.
In our research we analyzed what consequences had the flat tax,
starting on January first 2005, when Romanian Fiscal Code was modified.
In this paper we analyze the consequences of flat tax on individual's income tax, the consequences on wages and salary taxation[1].
To explain the main influences of these new trends in Romanian Fiscal policy we work out the following elements:
In our figures we consider the following cases: - Monthly Gross Salary (MGS) between 2.500.000 ROL and 100.000.000 ROL. Because we had a lot of data our presentation was truncated on following intervals 2.5 million ROL -10 million ROL, 10 million ROL -30 million ROL and 30 million ROL-100 million ROL; - we take onto account the numbers of relatives - to calculate Personal Allowances and Supplemental.
We compared the taxation before 01.01.2005 with the taxation after this date. In our paper in Appendix 1 and 2 we present the differences between this to way of taxation, following this structure: - Figures at employed level: Employed Payments; Personal Allowance; Tax; Net Salary; - Percentage on Gross Salary: Employed Payments; Personal Allowance; Tax; Net Salary; - Percentage on Total Workforce Cost: Employed Payments; Employers Payments; Total payments; Tax; Net Salary
To perform a good comparison we maintain the same payment to Risk Fund 0,50% (to gross salary), even if starting with 01.01.2005 this was modified and now is paid differentiate on profile activity (CAEN Classification) and the level 0.50% is the minimum payment.. Our conclusions can be altered by payment on this fund much bigger, because the maximum level cans rich up to 3,033%
In the following table we present the changes involved by the new fiscal system on income taxation.
- 126/127 -
- 127/128 -
-128/129 -
- 129/130 -
- 130/131 -
- 131/132 -
1 | Annex 1. DIFFERENCES 2005-2004 AMOUNT, EMPLOYED LEVEL | |||||||||||
NO RELATIVES IN CHARGE | 1 RELATIVES IN CHARGE | 2 RELATIVES IN CHARGE | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2.500.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
3.000.000 | 0 | 200.000 | -34.200 | 34.200 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
3.500.000 | 0 | 200.000 | -44.100 | 44.100 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
4.000.000 | 0 | 200.000 | -52.400 | 52.400 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | -3.600 | 3.600 |
4.500.000 | 0 | 200.000 | -60.700 | 60.700 | 0 | 50.000 | -13.700 | 13.700 | 0 | 500.000 | -40.700 | 40.700 |
5.000.000 | 0 | 200.000 | -69.000 | 69.000 | 0 | 50.000 | -22.000 | 22.000 | 0 | 500.000 | -49.000 | 49.000 |
5.500.000 | 0 | 200.000 | -77.300 | 77.300 | 0 | 50.000 | -30.300 | 30.300 | 0 | 500.000 | -57.300 | 57.300 |
6.000.000 | 0 | 200.000 | -99.600 | 99.600 | 0 | 50.000 | -38.600 | 38.600 | 0 | 500.000 | -65.600 | 65.600 |
6.500.000 | 0 | 200.000 | -128.650 | 128.650 | 0 | 50.000 | -46.900 | 46.900 | 0 | 500.000 | -73.900 | 73.900 |
7.000.000 | 0 | 200.000 | -157.700 | 157.700 | 0 | 50.000 | -55.200 | 55.200 | 0 | 500.000 | -87.700 | 87.700 |
7.500.000 | 0 | 200.000 | -186.750 | 186.750 | 0 | 50.000 | -82.250 | 82.250 | 0 | 500.000 | -116.750 | 116.750 |
8.000.000 | 0 | 200.000 | -215.800 | 215.800 | 0 | 50.000 | -111.300 | 111.300 | 0 | 500.000 | -145.800 | 145.800 |
8.500.000 | 0 | 200.000 | -244.850 | 244.850 | 0 | 50.000 | -140.350 | 140.350 | 0 | 500.000 | -174.850 | 174.850 |
9.000.000 | 0 | 200.000 | -273.900 | 273.900 | 0 | 50.000 | -169.400 | 169.400 | 0 | 500.000 | -203.900 | 203.900 |
9.500.000 | 0 | 200.000 | -302.950 | 302.950 | 0 | 50.000 | -198.450 | 198.450 | 0 | 500.000 | -232.950 | 232.950 |
10.000.000 | 0 | 200.000 | -342.000 | 342.000 | 0 | 50.000 | -227.500 | 227.500 | 0 | 500.000 | -262.000 | 262.000 |
11.000.000 | 0 | 100.000 | -425.600 | 425.600 | 0 | -50.000 | -269.600 | 269.600 | 0 | 400.000 | -305.600 | 305.600 |
12.000.000 | 0 | 0 | -509.200 | 509.200 | 0 | -250.000 | -331.200 | 331.200 | 0 | 200.000 | -373.200 | 373.200 |
13.000.000 | 0 | -100.000 | -592.800 | 592.800 | 0 | -450.000 | -398.800 | 398.800 | 0 | 0 | -440.800 | 440.800 |
14.000.000 | 0 | -300.000 | -661.600 | 661.600 | 0 | -650.000 | -466.400 | 466.400 | 0 | -200.000 | -508.400 | 508.400 |
15.000.000 | 0 | -400.000 | -795.000 | 795.000 | 0 | -750.000 | -550.000 | 550.000 | 0 | -300.000 | -592.000 | 592.000 |
16.000.000 | 0 | -500.000 | -928.400 | 928.400 | 0 | -950.000 | -649.400 | 649.400 | 0 | -500.000 | -700.400 | 700.400 |
17.000.000 | 0 | -600.000 | -1.061.800 | 1.061.800 | 0 | -1.150.000 | -766.800 | 766.800 | 0 | -700.000 | -817.800 | 817.800 |
18.000.000 | 0 | -800.000 | -1.179.200 | 1.179.200 | 0 | -1.350.000 | -884.200 | 884.200 | 0 | -900.000 | -935.200 | 935.200 |
19.000.000 | 0 | -900.000 | -1.340.800 | 1.340.800 | 0 | -1.450.000 | -1.017.600 | 1.017.600 | 0 | -1.000.000 | -1.068.600 | 1.068.600 |
20.000.000 | 0 | -1.000.000 | -1.524.000 | 1.524.000 | 0 | -1.650.000 | -1.144.000 | 1.144.000 | 0 | -1.200.000 | -1.204.000 | 1.204.000 |
21.000.000 | 0 | -1.100.000 | -1.707.200 | 1.707.200 | 0 | -1.850.000 | -1.311.200 | 1.311.200 | 0 | -1.400.000 | -1.371.200 | 1.371.200 |
22.000.000 | 0 | -1.300.000 | -1.874.400 | 1.874.400 | 0 | -2.050.000 | -1.478.400 | 1.478.400 | 0 | -1.600.000 | -1.538.400 | 1.538.400 |
23.000.000 | 0 | -1.400.000 | -2.057.600 | 2.057.600 | 0 | -2.150.000 | -1.661.600 | 1.661.600 | 0 | -1.700.000 | -1.721.600 | 1.721.600 |
24.000.000 | 90.630 | -1.500.000 | -2.276.800 | 2.186.170 | 90.630 | -2.350.000 | -1.864.800 | 1.774.170 | 90.630 | -1.900.000 | -1.924.800 | 1.834.170 |
25.000.000 | 185.630 | -1.600.000 | -2.498.000 | 2.312.370 | 185.630 | -2.550.000 | -2.070.000 | 1.884.370 | 185.630 | -2.100.000 | -2.130.000 | 1.944.370 |
- 132/133 -
26.000.000 | 280.630 | -1.800.000 | -2.703.200 | 2.422.570 | 280.630 | -2.750.000 | -2.275.200 | 1.994.570 | 280.630 | -2.300.000 | -2.335.200 | 2.054.570 |
27.000.000 | 375.630 | -1.900.000 | -2.924.400 | 2.548.770 | 375.630 | -2.850.000 | -2.496.400 | 2.120.770 | 375.630 | -2.400.000 | -2.556.400 | 2.180.770 |
28.000.000 | 470.630 | -2.000.000 | -3.145.600 | 2.674.970 | 470.630 | -3.050.000 | -2.701.600 | 2.230.970 | 470.630 | -2.600.000 | -2.761.600 | 2.290.970 |
29.000.000 | 489.630 | -2.100.000 | -3.354.640 | 2.865.010 | 489.630 | -3.250.000 | -2.894.640 | 2.405.010 | 489.630 | -2.800.000 | -2.954.640 | 2.465.010 |
30.000.000 | 489.630 | -2.300.000 | -3.544.640 | 3.055.010 | 489.630 | -3.450.000 | -3.084.640 | 2.595.010 | 489.630 | -3.000.000 | -3.144.640 | 2.655.010 |
35.000.000 | 489.630 | -2.300.000 | -4.654.640 | 4.165.010 | 489.630 | -3.450.000 | -4.194.640 | 3.705.010 | 489.630 | -3.000.000 | -4.254.640 | 3.765.010 |
40.000.000 | 489.630 | -2.300.000 | -5.764.640 | 5.275.010 | 489.630 | -3.450.000 | -5.304.640 | 4.815.010 | 489.630 | -3.000.000 | -5.364.640 | 4.875.010 |
45.000.000 | 489.630 | -2.300.000 | -6.874.640 | 6.385.010 | 489.630 | -3.450.000 | -6.414.640 | 5.925.010 | 489.630 | -3.000.000 | -6.474.640 | 5.985.010 |
50.000.000 | 489.630 | -2.300.000 | -7.984.640 | 7.495.010 | 489.630 | -3.450.000 | -7.524.640 | 7.035.010 | 489.630 | -3.000.000 | -7.584.640 | 7.095.010 |
55.000.000 | 489.630 | -2.300.000 | -9.094.640 | 8.605.010 | 489.630 | -3.450.000 | -8.634.640 | 8.145.010 | 489.630 | -3.000.000 | -8.694.640 | 8.205.010 |
60.000.000 | 489.630 | -2.300.000 | -10.204.640 | 9.715.010 | 489.630 | -3.450.000 | -9.744.640 | 9.255.010 | 489.630 | -3.000.000 | -9.804.640 | 9.315.010 |
65.000.000 | 489.630 | -2.300.000 | -11.314.640 | 10.825.010 | 489.630 | -3.450.000 | -10.854.640 | 10.365.010 | 489.630 | -3.000.000 | -10.914.640 | 10.425.010 |
70.000.000 | 489.630 | -2.300.000 | -12.424.640 | 11.935.010 | 489.630 | -3.450.000 | -11.964.640 | 11.475.010 | 489.630 | -3.000.000 | -12.024.640 | 11.535.010 |
75.000.000 | 489.630 | -2.300.000 | -13.534.640 | 13.045.010 | 489.630 | -3.450.000 | -13.074.640 | 12.585.010 | 489.630 | -3.000.000 | -13.134.640 | 12.645.010 |
85.000.000 | 489.630 | -2.300.000 | -15.754.640 | 15.265.010 | 489.630 | -3.450.000 | -15.294.640 | 14.805.010 | 489.630 | -3.000.000 | -15.354.640 | 14.865.010 |
90.000.000 | 489.630 | -2.300.000 | -16.864.640 | 16.375.010 | 489.630 | -3.450.000 | -16.404.640 | 15.915.010 | 489.630 | -3.000.000 | -16.464.640 | 15.975.010 |
95.000.000 | 489.630 | -2.300.000 | -17.974.640 | 17.485.010 | 489.630 | -3.450.000 | -17.514.640 | 17.025.010 | 489.630 | -3.000.000 | -17.574.640 | 17.085.010 |
100.000.000 | 489.630 | -2.300.000 | -19.084.640 | 18.595.010 | 489.630 | -3.450.000 | -18.624.640 | 18.135.010 | 489.630 | -3.000.000 | -18.684.640 | 18.195.010 |
- 133/134 -
1 | DIFFERENCES 2005-2004 AMOUNT, EMPLOYED LEVEL | |||||||||||
3 RELATIVES IN CHARGE | 4 RELATIVIES IN CHARGE | 6 RELATIVES IN CHARGE | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2.500.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 |
3.000.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 |
3.500.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 |
4.000.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 |
4.500.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 |
5.000.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 |
5.500.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 |
6.000.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 |
6.500.000 | 0 | 200.000 | -17.100 | 17.100 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 |
7.000.000 | 0 | 200.000 | -42.200 | 42.200 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 |
7.500.000 | 0 | 200.000 | -50.500 | 50.500 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 |
8.000.000 | 0 | 200.000 | -58.800 | 58.800 | 0 | 200.000 | -38.800 | 38.800 | 0 | -1.800.000 | 22.400 | -22.400 |
8.500.000 | 0 | 200.000 | -67.100 | 67.100 | 0 | 200.000 | -47.100 | 47.100 | 0 | -1.800.000 | 88.800 | -88.800 |
9.000.000 | 0 | 200.000 | -75.400 | 75.400 | 0 | 200.000 | -55.400 | 55.400 | 0 | -1.800.000 | 155.200 | -155.200 |
9.500.000 | 0 | 200.000 | -92.950 | 92.950 | 0 | 200.000 | -63.700 | 63.700 | 0 | -1.800.000 | 221.600 | -221.600 |
10.000.000 | 0 | 200.000 | -122.000 | 122.000 | 0 | 200.000 | -72.000 | 72.000 | 0 | -1.800.000 | 288.000 | -288.000 |
11.000.000 | 0 | 0 | -148.100 | 148.100 | 0 | -1Ö0.00Ö | -62.100 | 62.100 | 0 | -2.100.000 | 319.400 | -319.400 |
12.000.000 | 0 | -300.000 | -158.200 | 158.200 | 0 | -400.000 | -72.200 | 72.200 | 0 | -2.400.000 | 350.800 | -350.800 |
13.000.000 | 0 | -600.000 | -168.300 | 168.300 | 0 | -700.000 | -82.300 | 82.300 | 0 | -2.700.000 | 377.700 | -377.700 |
14.000.000 | 0 | -900.000 | -204.400 | 204.400 | 0 | -1.100.000 | -76.400 | 76.400 | 0 | -3.100.000 | 383.600 | -383.600 |
15.000.000 | 0 | -1.100.000 | -272.000 | 272.000 | 0 | -1.400.000 | -104.000 | 104.000 | 0 | -3.400.000 | 373.500 | -373.500 |
16.000.000 | 0 | -1.400.000 | -323.600 | 323.600 | 0 | -1.700.000 | -155.600 | 155.600 | 0 | -3.700.000 | 363.400 | -363.400 |
17.000.000 | 0 | -1.700.000 | -375.200 | 375.200 | 0 | -2.000.000 | -207.200 | 207.200 | 0 | -4.000.000 | 352.800 | -352.800 |
18.000.000 | 0 | -2.000.000 | -447.200 | 447.200 | 0 | -2.400.000 | -242.800 | 242.800 | 0 | -4.400.000 | 317.200 | -317.200 |
19.000.000 | 0 | -2.200.000 | -564.600 | 564.600 | 0 | -2.700.000 | -304.600 | 304.600 | 0 | -4.700.000 | 265.600 | -265.600 |
20.000.000 | 0 | -2.500.000 | -666.000 | 666.000 | 0 | -3.000.000 | -406.000 | 406.000 | 0 | -5.000.000 | 214.000 | -214.000 |
21.000.000 | 0 | -2.800.000 | -767.400 | 767.400 | 0 | -3.300.000 | -507.400 | 507.400 | 0 | -5.300.000 | 162.400 | -162.400 |
22.000.000 | 0 | -3.100.000 | -868.800 | 868.800 | 0 | -3.700.000 | -592.800 | 592.800 | 0 | -5.700.000 | 87.200 | -87.200 |
23.000.000 | 0 | -3.300.000 | -1.033.600 | 1.033.600 | 0 | -4.000.000 | -694.200 | 694.200 | 0 | -6.000.000 | -14.200 | 14.200 |
24.000.000 | 90.630 | -3.600.000 | -1.220.800 | 1.130.170 | 90.630 | -4.300.000 | -868.800 | 778.170 | 90.630 | -6.300.000 | -146.200 | 55.570 |
25.000.000 | 185.630 | -3.900.000 | -1.410.000 | 1.224.370 | 185.630 | -4.600.000 | -1.058.000 | 872.370 | 185.630 | -6.600.000 | -279.900 | 94.270 |
- 134/135 -
26.000.000 | 280.630 | -4.200.000 | -1.599.200 | 1.318.570 | 280.630 | -5.000.000 | -1.231.200 | 950.570 | 280.630 | -7.000.000 | -431.200 | 150.570 |
27.000.000 | 375.630 | -4.400.000 | -1.804.400 | 1.428.770 | 375.630 | -5.300.000 | -1.420.400 | 1.044.770 | 375.630 | -7.300.000 | -620.400 | 244.770 |
28.000.000 | 470.630 | -4.700.000 | -1.993.600 | 1.522.970 | 470.630 | -5.600.000 | -1.609.600 | 1.138.970 | 470.630 | -7.600.000 | -809.600 | 338.970 |
29.000.000 | 489.630 | -5.000.000 | -2.170.640 | 1.681.010 | 489.630 | -5.900.000 | -1.786.640 | 1.297.010 | 489.630 | -7.900.000 | -986.640 | 497.010 |
30.000.000 | 489.630 | -5.300.000 | -2.344.640 | 1.855.010 | 489.630 | -6.300.000 | -1.944.640 | 1.455.010 | 489.630 | -8.300.000 | -1.144.640 | 655.010 |
35.000.000 | 489.630 | -5.300.000 | -3.454.640 | 2.965.010 | 489.630 | -6.300.000 | -3.054.640 | 2.565.010 | 489.630 | -8.300.000 | -2.254.640 | 1.765.010 |
40.000.000 | 489.630 | -5.300.000 | -4.564.640 | 4.075.010 | 489.630 | -6.300.000 | -4.164.640 | 3.675.010 | 489.630 | -8.300.000 | -3.364.640 | 2.875.010 |
45.000.000 | 489.630 | -5.300.000 | -5.674.640 | 5.185.010 | 489.630 | -6.300.000 | -5.274.640 | 4.785.010 | 489.630 | -8.300.000 | -4.474.640 | 3.985.010 |
50.000.000 | 489.630 | -5.300.000 | -6.784.640 | 6.295.010 | 489.630 | -6.300.000 | -6.384.640 | 5.895.010 | 489.630 | -8.300.000 | -5.584.640 | 5.095.010 |
55.000.000 | 489.630 | -5.300.000 | -7.894.640 | 7.405.010 | 489.630 | -6.300.000 | -7.494.640 | 7.005.010 | 489.630 | -8.300.000 | -6.694.640 | 6.205.010 |
60.000.000 | 489.630 | -5.300.000 | -9.004.640 | 8.515.010 | 489.630 | -6.300.000 | -8.604.640 | 8.115.010 | 489.630 | -8.300.000 | -7.804.640 | 7.315.010 |
65.000.000 | 189.630 | -5.300.000 | -10.114.640 | 9.625.010 | 489.630 | -6.300.000 | -9.714.640 | 9.225.010 | 489.630 | -8.300.000 | -8.914.640 | 8.425.010 |
70.000.000 | 489.630 | -5.300.000 | -11.224.640 | 10.735.010 | 489.630 | -6.300.000 | -10.824.640 | 10.335.010 | 489.630 | -8.300.000 | -10.024.640 | 9.535.010 |
75.000.000 | 489.630 | -5.300.000 | -12.334.640 | 11.845.010 | 489.630 | -6.300.000 | -11.934.640 | 11.445.010 | 489.630 | -8.300.000 | -11.134.640 | 10.645.010 |
85.000.000 | 489.630 | -5.300.000 | -14.554.640 | 14.065.010 | 489.630 | -6.300.000 | -14.154.640 | 13.665.010 | 489.630 | -8.300.000 | -13.354.640 | 12.865.010 |
90.000.000 | 489.630 | -5.300.000 | -15.664.640 | 15.175.010 | 489.630 | -6.300.000 | -15.264.640 | 14.775.010 | 489.630 | -8.300.000 | -14.464.640 | 13.975.010 |
95.000.000 | 489.630 | -5.300.000 | -16.774.640 | 16.285.010 | 489.630 | -6.300.000 | -16.374.640 | 15.885.010 | 489.630 | -8.300.000 | -15.574.640 | 15.085.010 |
100.000.000 | 489.630 | -5.300.000 | -17.884.640 | 17.395.010 | 489.630 | -6.300.000 | -17.484.640 | 16.995.010 | 489.630 | -8.300.000 | -16.684.640 | 16.195.010 |
1. Gross salary; 2. Employed Payment; 3. Personal allowance; 4. Tax; 5. Net salary
- 135/136 -
1 | Annex 2. DIFFERENCES 2005-2004 PERCENTAGE | |||||||||||||||||||||||
NO RELATIVES IN CHARGE | 1 RELATIVES IN CHARGE | 2 RELATIVES IN CHARGE | ||||||||||||||||||||||
A | Β | A | Β | A | Β | |||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2.500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.000.000 | 0,00 | -1,14 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.500.000 | 0,00 | -1,26 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.000.000 | 0,00 | -1,31 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,98 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,07 |
4.500.000 | 0,00 | -1,35 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,01 | 1,01 | 0,00 | -0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,23 | 0,23 | 0,00 | -0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,68 | 0,68 |
5.000.000 | 0,00 | -1,38 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,04 | 1,04 | 0,00 | -0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,33 | 0,33 | 0,00 | -0,98 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,74 | 0,74 |
5.500.000 | 0,00 | -1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,05 | 1,05 | 0,00 | -0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,41 | 0,41 | 0,00 | -1,04 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,78 | 0,78 |
6.000.000 | 0,00 | -1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,25 | 1,25 | 0,00 | -0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,48 | 0,48 | 0,00 | -1,09 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,82 | 0,82 |
6.500.000 | 0,00 | -1,98 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,49 | 1,49 | 0,00 | -0,72 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,54 | 0,54 | 0,00 | -1,14 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,85 | 0,85 |
7.000.000 | 0,00 | -2,25 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,69 | 1,69 | 0,00 | -0,79 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,59 | 0,59 | 0,00 | -1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,94 | 0,94 |
7.500.000 | 0,00 | -2,49 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,87 | 1,87 | 0,00 | -1,10 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,82 | 0,82 | 0,00 | -1,56 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,17 | 1,17 |
8.000.000 | 0,00 | -2,70 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,02 | 2,02 | 0,00 | -1,39 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,04 | 1,04 | 0,00 | -1,82 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,37 | 1,37 |
8.500.000 | 0,00 | -2,88 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,16 | 2,16 | 0,00 | -1,65 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,24 | 1,24 | 0,00 | -2,06 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,54 | 1,54 |
9.000.000 | 0,00 | -3,04 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,28 | 2,28 | 0,00 | -1,88 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,41 | 1,41 | 0,00 | -2,27 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,70 | 1,70 |
9.500.000 | 0,00 | -3,19 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,39 | 2,39 | 0,00 | -2,09 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,57 | 1,57 | 0,00 | -2,45 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,84 | 1,84 |
10.000.000 | 0,00 | -3,42 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,57 | 2,57 | 0,00 | -2,28 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,71 | 1,71 | 0,00 | -2,62 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,97 | 1,97 |
11.000.000 | 0,00 | -3,87 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,90 | 2,90 | 0,00 | -2,45 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,84 | 1,84 | 0,00 | -2,78 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,08 | 2,08 |
12.000.000 | 0,00 | -4,24 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,18 | 3,18 | 0,00 | -2,76 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,07 | 2,07 | 0,00 | -3,11 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,33 | 2,33 |
13.000.000 | 0,00 | -4,56 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,42 | 3,42 | 0,00 | -3,07 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,30 | 2,30 | 0,00 | -3,39 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,54 | 2,54 |
14.000.000 | 0,00 | -4,73 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,55 | 3,55 | 0,00 | -3,33 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,50 | 2,50 | 0,00 | -3,63 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,73 | 2,73 |
15.000.000 | 0,00 | -5,30 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,98 | 3,98 | 0,00 | -3,67 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,75 | 2,75 | 0,00 | -3,95 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,96 | 2,96 |
16.000.000 | 0,00 | -5,80 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,35 | 4,35 | 0,00 | -4,06 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,05 | 3,05 | 0,00 | -4,38 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,29 | 3,29 |
17.000.000 | 0,00 | -6,25 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,69 | 4,69 | 0,00 | -4,51 | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,39 | 3,39 | 0,00 | -4,81 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,61 | 3,61 |
18.000.000 | 0,00 | -6,55 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,92 | 4,92 | 0,00 | -4,91 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,69 | 3,69 | 0,00 | -5,20 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,90 | 3,90 |
