Fizessen elő a Jegyző és Közigazgatásra!
ElőfizetésHavi bér Ft/hó | Heti bér Ft/hét | Napi bér Ft/nap | Órabér Ft/óra | |
Minimálbér 367/2019. (XII. 30.) Korm. r. 2. § (1) bek. | 161.000 | 37.020 | 7.410 | 926 |
Garantált bérminimum* 367/2019. (XII. 30.) Korm. r. 2. § (2) bek. | 210.600 | 48.420 | 9.690 | 1.211 |
Közfoglalkoztatási bér 170/2011. (VIII. 24.) Korm. r. 1. § (1) bek. | 81.530 | 18.740 | 3.748 | - |
Garantált közfoglalkoztatási bér** 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rend. 2. § (1) bek. | 106.555 | 24.495 | 4.899 | - |
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 170/2011. (VIII. 24.) Korm. r. 2/A. § (1) bek. | 89.705 | 20.620 | 4.124 | - |
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér*** 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rend. 2/A. § (2) bek. | 117.245 | 26.955 | 5.390 | - |
Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális közfoglalkoztatási bére 170/2011. (VIII. 24.) Korm. r. 2/C. § (1) bek. | 42.805 | 9.840 | 1.968 | - |
Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális garantált közfoglalkoztatási bére**** 170/2011. (VIII. 24.) Korm. r. 2/C. § (2) bek. | 55.940 | 12.860 | 2.572 |
* A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg (a havi, heti és napi bérnél teljes munkaidővel számolva).
** A garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat illeti meg a teljes munkaidő teljesítése esetén.
*** A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg.
**** A közfoglalkoztatási pontokban legalább 6 órában foglalkoztatottakat speciális garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén illeti meg.
Közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2019. évi LXXI. törvény 58. § (1) bekezdés (Költségvetési tv.) - 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 132. § | 38.650 Ft |
Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2019. évi LXXI. törvény 59. § (1) bekezdés b) pontja (Költségvetési tv.) - 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 69. § | 20.000 Ft |
Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény - 1. fizetési fokozat 2019. évi LXXI. törvény 62. § (1)-(2) bekezdés (Költségvetési tv.) - 2011. évi CLXII. tv. 169. § (2) és 2011. évi CLXIV. tv. 59. § (3) bek. | 453.330 Ft |
Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2019. évi LXXI. törvény 62. § (3)-(4) bek. (Költségvetési tv.) - 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek., 2017. évi LXXVIII. tv. 36. § (8) bek. | 6.000 Ft/óra |
Helyettes szülői díj legalacsonyabb összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként 2019. évi LXXI. törvény 64. § (1) bekezdés d) pontja (Költségvetési tv.) - 1997. évi XXXI. tv. 66/L. § | 15.000 Ft/hó |
A nevelőszülőt a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya fennállásának időtartama alatt (függetlenül attól, hogy helyeztek-e el nála gyermeket, fiatal felnőttet) megillető alapdíj legalacsonyabb összege 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (3) bek. A nevelőszülőt az alapdíjon felül a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után megillető kiegészítő díj minimális összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (4) bek. A nevelőszülőt az alap- és kiegészítő díjon felül a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermek után megillető többletdíj legkisebb összege - a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermekek után, gyermekenként 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (5) bek. *A nevelőszülő nem jogosult az (5) bekezdés szerinti többletdíjra a nála elhelyezett gyermekre tekintettel igénybe vett gyermekgondozási díj folyósításának időtartama alatt. | minimálbér 30%-a 48.300 Ft/hó minimálbér 20%-a 32.200 Ft/hó minimálbér 5%-a 8.050- Ft/hó |
- 36/37 -
Ellátás összege | |
Álláskeresési járadék maximuma (folyósítási idő maximum 90 nap) 1991. évi IV. tv. 26. § (4)-(5) bek., 27. § (3) bek. | munkaerő-piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér napi összegének 100%-a: 161.000 Ft/hó 5.366,66 Ft/nap |
Nyugdíj előtti álláskeresési segély 1991. évi IV. tv. 30. § (2) bek. | a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a: 64.400 Ft/hó 2.146,66 Ft/nap (előbbi összegnél alacsonyabb járadékalap esetén a havi összeg a járadékalap 40%-a, a napi összeg pedig ennek harmincad része) |
Keresetpótló juttatás 1991. évi IV. tv. 14. § (6) bek. | a keresetpótló juttatás megállapításakor hatályos minimálbér 60-100%-a közötti mértékben, mérlegelési jogkörben megállapított összeg: 96.600 Ft/hó 161.000 Ft/hó |
A Jogkódex-előfizetéséhez tartozó felhasználónévvel és jelszóval is be tud jelentkezni.
Az ORAC Kiadó előfizetéses folyóiratainak „valós idejű” (a nyomtatott lapszámok megjelenésével egyidejű) eléréséhez kérjen ajánlatot a Szakcikk Adatbázis Plusz-ra!
Visszaugrás